Freizeit und Kultur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Sport und Fitness == | == Sport und Fitness == | ||
== Fahrradtouren == | |||
== Joggingrunden == | |||
Eine Runde um den Stadtpark herum sind ca. 7km | |||
== Fitnessstudio == | |||
== Yogastudios == | |||
Yoga Vidya | |||
Winterhuder Marktplatz 6-7 | |||
https://www.yoga-vidya.de/center/hamburg/ | |||
offene Stunden, Kurse, Yogalehrerausbildung | |||
Peace Out Yoga | |||
Rübenkamp 80 | |||
http://peaceoutyoga.de | |||
offene Stunden | |||
== Restaurants und Cafés == | == Restaurants und Cafés == |
Version vom 5. Mai 2018, 18:52 Uhr
Stadtpark
Sport und Fitness
Fahrradtouren
Joggingrunden
Eine Runde um den Stadtpark herum sind ca. 7km
Fitnessstudio
Yogastudios
Yoga Vidya Winterhuder Marktplatz 6-7 https://www.yoga-vidya.de/center/hamburg/ offene Stunden, Kurse, Yogalehrerausbildung
Peace Out Yoga Rübenkamp 80 http://peaceoutyoga.de offene Stunden